Descripción
El Melody M-CR612 (Melody X) está diseñado para aquellos espacios que piden en un solo aparato todo lo que Marantz ofrece. Un sonido rico combinado combinado con muchas opciones a nivel de fuentes convierten a este producto en un gran punto de partida "todo en uno" de Marantz.
Todas las ventajas de Marantz en un único aparato
Características Clave
Potencia Y Conectividad Para Adaptarse A Sus Preferencias En Audio
2x60 W (6 ohmios) o 4x30 W si se utilizan cajas acústicas A/B con ajuste individual del nivel de volumen
Reproduce Música Por Streaming Online, Reproduce CD's Y Archivos WMA/MP3 (Grabados En CD-R/RW) E Incluye Un Sintonizador De FM Y DAB+
Independientemente de lo que escuche, disfrute su música favorita con el sonido superior de Marantz
Escuche Música Desde Sus Fuentes Favoritas
Reproduce canciones desde TuneIn, Internet Radio, Spotify, Amazon Prime Music HD, TIDAL y mucho más vía AirPlay 2, Bluetooth y la HEOS app
Utilice Su Voz Para Controlar El M-CR612
Suporta los sistemas de control por voz Amazon Alexa, Google Assistant y Apple Siri
El Sonido Más Musical
Concebido y afinado de manera intensiva por un equipo que se aprovecha de más de 65 años de experiencia en Alta Fidelidad, el Melody M-CR612 aporta unas prestaciones excepcionales a su colección de música. Tanto en formato digital como analógico, disfrute el sonido más musical posible desde cualquier fuente.
Diseño Elegante
El Melody M-CR612 combina elegancia refinada y diseño inteligente en un receptor con lector de CD y conectividad a redes extremadamente compacto. Disponible en acabado negro brillante o plata-oro, el Melody M-CR612 ofrece una estética de gran belleza para complementar sus soberbias prestaciones
Tecnología de Amplificación en Clase D
Equipado con cuatro canales de amplificación digital de alta eficiencia y baja distorsión, el Melody M-CR612 se puede configurar fácilmente para atacar dos parejas de cajas acústicas con control de volumen independiente para cada una. O también para atacar una única pareja de cajas acústicas de suelo con el doble de potencia de salida, con la opción de conectar en biamplificación una pareja de cajas acústicas de nivel audiófilo. Además, el M-CR612 es totalmente compatible con cajas acústicas de baja impedancia, modelos de 4 ohmios incluidos.
Bluetooth y Wi-Fi Incorporadas con Doble Antena
Equipado con un sistema de doble antena, el M-CR612 le permite reproducir por streaming inalámbrico su música favorita vía Bluetooth y Wi-Fi. El sistema de doble antena asegura un streaming estable incluso en ambientes urbanos congestionados, mientras que la función Wi-Fi incluye tecnología de2’4 GHz (11b/g/n) y 5 GHz (11a/n) para garantizar la compatibilidad con la gama de dispositivos inteligentes más amplia posible. El M-CR612 incluye un práctico pulsador para proteger la configuración por Wi-Fi y una simple función de intercambio Wi-Fi para iOS.
| Salida de potencia de alta calidad | 2x 60W / 4x 30W |
| Compatibilidad con CD: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 | Sí / Sí / Sí / Sí |
| Sintonizador: DAB / DAB+ / DMB-A / FM (RSD) / AM | Sí / Sí / Sí / No |
| Network Audio Streaming | Sí |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Sí / Sí / Sí / Sí |
| Amazon Prime Music* / Pandora* | Sí / Sí |
| AirPlay 2 | Sí |
| Radio a través de internet | Sí |
| HEOS Multiroom and Streaming | Sí |
| Voice Control - Works with Amazon Alexa | Sí |
| Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Sí |
| Voice Control - Microphone built-in | No |
| Auto Power On by optical input signal | Sí |
| TV remote learning | Sí |
| Bluetooth / aptX / NFC | Sí / No / No |
| USB Audio: front / rear | No / Sí |
| USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | 5.6 / 192 / 192 / No / 192 |
| Wi-Fi built in / Ethernet | Sí / Sí |
| WiFi Sharing / WPS | Sí / Sí |
| Formatos de archivo con pérdidas: MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
| Lossless formats: FLAC HD / ALAC / WAV / AIFF / DSD | 192 / 192 / 192 / x / 2.8 |
| Reproducción Gapless | Sí (FLAC, WAV, DSD) |
| Tone Control: Bass / Treble / Balance | Sí / Sí / Sí |
| Low Noise OLED display | 3 line |
| Illuminated front | on / off selectable |
| Reloj | Sí |
| Temporizador sleep | Sí |
| Programmable Timer: Once / Daily | Sí / Sí |
Entradas/Salidas
| Entrada / Salida analógica | 1 / 1 |
| Entrada / Salida digital óptica | 2 / No |
| Previo de salida de subwoofer | Sí |
| Main PreOut | AUX assignable |
| Speaker Terminal: Push type / Screw | No / Sí |
| Salida de auricular | Sí |
| Cajas acústicas A/B | Sí (individual volume) |
| Bi-amplificación | Sí |
| Parallel BTL | Sí |
| Multiroom para una sala adicional | Sí |
Especificaciones
| Salida de potencia (6 ohm, 1 kHz) | 60 W |
| Número de canales | 2 |
| Respuesta en frecuencia (Entrada analógica) | 10 Hz-40 kHz |
| Relación señal / ruido (audio) | 90 dB |
| Distorsión armónica total (audio) | 0.1 |
| Receiving Range (Band III) | Sí |
| Relación señal / ruido (Mono / Estéreo) | 95 dB |
| Distorsión armónica total DAB | 0.02% |
| Respuesta en frecuencia DAB | 20Hz-20 kHz |
| Separación estéreo DAB | 75 dB |
| Rango de frecuencias FM | 87.5-108 MHz |
| Relación señal / ruido (Mono / Estéreo) FM | 74 / 70 dB |
| Distorsión armónica total (Mono / Estéreo) FM | 0.4 / 0.4% |
General
| Available colors: Black / Silver Gold | Sí / Sí |
| Mando a distancia | RC014CR |
| Consumo de enería en W | 55 |
| Consumo de energía en standby en W | 0.3 |
| DAB antenna included | Sí |
| Dimensiones Máximas (An x P x H) en mm | 280 x 303 x 111 |
| Peso en kg | 3.4 |
| Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 387 x 367 x 229 |
| Carton Weight (inc. product) in kg | 4.9 |
Sin datos disponibles
