
Especificación ambiental |
Estados Unidos/Japón |
Europa/Asia |
| Ubicación | Uso en interiores únicamente | Uso en interiores únicamente |
| Ciclo de trabajo | Adecuado para funcionamiento continuo. | Adecuado para funcionamiento continuo. |
| Sensibilidad a la humedad | No sellado contra la humedad | No sellado contra la humedad |
| Humedad de funcionamiento | <80> | <80> |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +40 °C | -40 °C a +40 °C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Clasificación nominal del suministro eléctrico | EE. UU.: 120 V, 15 A, 60 Hz Japón: 100 V, 15 A, 50/60 Hz |
230 V 10 A 50/60 Hz |
Especificación del instrumento |
Estados Unidos/Japón |
Europa/Asia |
| Dimensiones de la unidad | 17” de ancho x 12” de profundidad x 3,25” de alto (43 cm x 30,48 cm x 8,255 cm) | 17” de ancho x 12” de profundidad x 3,25” de alto (43 cm x 30,48 cm x 8,255 cm) |
| Peso unitario | 31,4 libras (14,24 kg) | 31,4 libras (14,24 kg) |
| Dimensiones de envío | 22” x 17” x 8” (55,88 cm x 43,18 cm x 20,32 cm) | 17” de ancho x 12” de profundidad x 3,25” de alto (43 cm x 30,48 cm x 8,255 cm) |
| Peso del envío | 39,4 libras (17,87 kg) | 39,4 libras (17,87 kg) |
| Voltaje de entrada nominal | EE. UU.: 108 – 145 V CA Japón: 85 – 125 V CA |
200 – 270 V CA |
| Carga máxima continua | EE. UU. - 300 VA Japón - 300 VA |
300 VA |
| Carga máxima máxima (30 segundos) | 1000 VA | 1000 VA |
| Regulación de voltaje | <0> | <0> |
| Distorsión armónica total (THD) de salida típica | <0> | <0> |
| Impedancia de salida | <0> | <0> |
| Eficiencia a 300 VA | >85% | >85% |
| Frecuencia de entrada | 45 – 65 Hz | 45 – 65 Hz |
| Disipación de energía | 680J | 850J |
| Sobretensión de corriente máxima | 60.000 A | 60.000 A |
| Voltaje máximo de sobretensión | 6.000 V | 6.000 V |
| Nivel de abrazadera | 340 V | 800 V |
| Disparador de CC | Ninguno | Ninguno |