MARANTZ AV7706
MARANTZ AV7706
65,001.60
Sujeto a disponibilidad. Te sugerimos preguntar por la disponibilidad de este producto antes de realizar tu compra.
Consultar disponibilidad
Pago seguro con
Descripción
Descripción general
Disfrute de una configuración de cine en casa versátil, con el sonido de calidad audiófila que espera de Marantz, y sumérjase en audio multidimensional con el procesador/preamplificador Marantz AV7706. Premium preamplificador y procesador de 11.2 canales con tecnología HEOS™.
Lo más destacado
- Diseño artesanal, con 8K Ultra HD, audio 3D, HEOS integrado y 3 años de garantía.
- El nuevo capítulo del entretenimiento en el cine: paso o escalado 8K/60Hz, además de lo último en tecnología HDMI como HDR dinámico y Quick Media Switching (QMS), que se usa en el cine para eliminar el retardo de video.
- Su preamplificador de alta resolución utiliza la tecnología HDAM de Marantz, seleccionada con esmero, para un sonido de la máxima pureza.
- Afinado por el Sound Master de Marantz, con una cuidadosa selección de componentes para lograr el sonido más musical en su hogar.
- Conectividad HDMI 8K avanzada con soporte eARC: entradas y salidas HDMI para todas sus fuentes favoritas.
- HEOS® incluye una función de búsqueda que permite encontrar música y reproducirla desde las principales plataformas, como TIDAL, Pandora y Amazon Music HD.
- Los dispositivos con tecnología HEOS permiten controlar varias habitaciones desde la app HEOS.
- Con los dispositivos Marantz compatibles con HEOS se accede a streaming de música en alta resolución.
Especificaciones técnicas
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / Sí |
|---|---|
| DTS Virtual:X | Sí |
| IMAX Enhanced | Sí |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Virtualización de altura Dolby Atmos | Sí / Sí / Sí |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround | No / Sí |
| Auro-3D | Sí |
| Audyssey DSX | No |
| Estéreo multicanal | Sí |
| Número máximo de canales de procesamiento (preamplificador) | 11.2 |
| Chasis cobreado | No |
| Transformador de potencia: toroidal / EI | No / Sí |
| Topología de realimentación de corriente | Sí |
| Módulos amplificadores hiperdinámicos (HDAM) | Sí |
| Pure Direct | Sí |
| Terminales RCA chapados en oro | Sí |
| Reductor de jitter de reloj | Sí |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Sí / Sí |
| Audyssey LFC | Sí |
| Mejorador de audio comprimido: MDAX2 | Sí |
| HEOS multiroom y streaming | Sí |
| Uso compartido de audio en red | Sí |
| Formatos con pérdida MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
| Formatos sin pérdida: FLAC / ALAC / WAV | Sí / Sí / Sí |
| Formatos sin pérdida: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | Sí / Sí / Sí |
| Streaming de audio DSD | Sí (2.8/5.6MHz) |
| FLAC HD 192/24 | Sí |
| WAV 192/24 | Sí |
| ALAC 192/24 | Sí |
| Reproducción sin pausas (gapless) | Sí (FLAC, WAV ,ALAC ,DSD) |
| Streaming de audio AirPlay | Sí (AirPlay2) |
| Radio por Internet | Sí (TuneIn) |
| Otros servicios de streaming * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
| Compatible con app de control remoto para smartphones | Marantz 2016 AVR Remote |
| Compatible con app de control remoto para tabletas | Android / iOS / Amazon Kindle |
| Puertos Ethernet | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Entradas HDMI: traseras / frontal | 7 / 1 |
| Salidas HDMI: principal / zona | 2 / 1 |
| Conversión de video analógico a HDMI | Sí |
| Escalado de analógico a HDMI | 480i/576i up to 8K 60/50 |
| Escalado de HDMI a HDMI | up to 8K 60/50 |
| Superposición de la interfaz gráfica en HDMI | Sí |
| eARC (Enhanced ARC) | Sí |
| Paso de señal 3D | Sí |
| Paso de señal 4K / escalado / superposición de interfaz | Sí / Sí / Sí |
| Paso HDMI en modo de espera | Sí |
| Ajuste de imagen / reducción de ruido | Sí / Sí |
| CEC | Sí |
| Compatibilidad con audio DSD | Sí |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
| Sincronización labial automática | Sí |
| HEOS multiroom integrado | Sí |
| Compatibilidad con HEOS Link: IR / IP | Sí / Sí |
| Zonas multiroom | 3 |
| Fuente de audio de zona: HDMI / óptica, coaxial / red, USB / analógica | Sí (2ch) / Sí (2ch) / Sí / Sí |
| Salida de audio de zona: altavoz / preout | No / Sí |
| Salida HDMI de zona desde fuente HDMI | Sí |
| Control IP / control RS232 / control web / control por app | Sí / Sí /Sí / Sí |
| Entrada de flasher IR | Sí |
| Bus remoto Marantz | Sí |
| Salida de disparador de CC (DC trigger) | 2 |
| Diagnóstico HDMI | Sí |
| Configuración automática de altavoces con micrófono | Audyssey MultEQ XT32 |
| Pantalla FL | 2 líneas + orificio |
| Interfaz gráfica de usuario (GUI) | Avanzada |
| Certificación ISF | Sí |
| Idiomas de la interfaz gráfica | 3 |
| Smart Select | Sí |
| Actualización de firmware por red / USB | Sí / Sí |
| Cruce variable | Sí |
| Redirección de graves optimizada | Sí |
| Bass Sync | Sí |
| Modo ECO | No |
| Apagado automático | Sí |
| Temporizador de apagado | Sí |
| Entrada / salida de video compuesto | 3+1 / 2 |
| Entrada / salida de video por componentes | 3 / 1 |
| Entradas / salidas HDMI | 7+1 / 3 |
| Salida de video multiroom: video / HDMI | Sí / Sí |
| Entradas / salidas analógicas | 5+1 / No |
| Entrada Phono (MM) | Sí |
| Entradas digitales: óptica / coaxial | 2 / 2 |
| Salida multiroom: analógica / digital | 2 / No |
| Salida de preamplificador multicanal | Sí (11.2 RCA & 11.2 XLR) |
| Salida de subwoofer | 2 (independientes) |
| Entrada multicanal 7.1 | Sí |
| Altavoces A / B | salida de preamplificador asignable |
| Excitación bi-amp | salida de preamplificador asignable |
| Terminal de altavoz multiroom | salida de preamplificador |
| Entradas frontales: audio / compuesto / digital (óptica) / HDMI / USB | Sí / Sí / No / Sí / Sí |
| Audio USB / Made for iPod® / Made for iPhone® | Sí / No / No |
| Sintonizador AM/FM | Sí |
| Panel frontal metálico | Sí |
| Control remoto del sistema | RC044SR |
| Preprogramado / con aprendizaje / pantalla LCD | Sí / No / No |
| Consumo de energía (W) | 60 |
| Consumo sin sonido (ECO activado/desactivado) (W) | No |
| Consumo en espera (W) | 0.2 |
| Consumo en espera con CEC (W) | 0.5 |
| Consumo en espera de red (W) | 3.5 |
| Consumo con control de red activo (W) | Por confirmar |
| Dimensiones máximas (An. x Pr. x Al.) en pulgadas | con antena horizontal | con antena vertical | sin antena | 17.3 x 16.2 x 7.3 | ( 17.3 x 16.2 x 9.7 ) | 【 17.3 x 15.8 x 7.3 】 |
| Peso (lb) | 22.9 (por confirmar) |
Sin datos disponibles
×
