MARANTZ AV8805A
MARANTZ AV8805A
109,800.00
Sujeto a disponibilidad. Te sugerimos preguntar por la disponibilidad de este producto antes de realizar tu compra.
Consultar disponibilidad
Pago seguro con
Descripción
Descripción general
El AV8805A está hecho para entusiastas del cine en casa que buscan versatilidad y flexibilidad sin sacrificar la musicalidad. Los Sound Masters de Marantz aprovecharon décadas de experiencia en Hi-Fi para ofrecer un sonido envolvente excepcional, de calidad audiófila, para todo su entretenimiento. Premium preamplificador y procesador de 13.2 canales con tecnología HEOS™.
Lo más destacado
- Una obra maestra de la arquitectura de audio: creado con pasión y una extraordinaria atención al detalle, este versátil preamplificador redefine la experiencia de cine en casa y de escucha musical de calidad audiófila.
- Ingeniería magistral: su preamplificador de alta resolución utiliza en total 15 placas HDAM de Marantz independientes para un rendimiento de audio de referencia.
- El sonido de películas y TV se mueve a su alrededor en el espacio, emulando los mejores cines y el mundo real.
- Afinado por el Sound Master de Marantz, con una cuidadosa selección de componentes para lograr el sonido más musical en su hogar.
- Conectividad HDMI 8K avanzada con soporte eARC: incluye 8 entradas HDMI y 3 salidas para todas sus fuentes favoritas.
- Soporte completo de audio 3D: Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X®, DTS Virtual:X™, DTS:X® Pro, IMAX® Enhanced y Auro-3D®.
- HEOS® incluye una función de búsqueda que permite encontrar música y reproducirla desde las principales plataformas, como TIDAL, Pandora y Amazon Music HD.
- Los dispositivos con tecnología HEOS permiten controlar varias habitaciones desde la app HEOS.
- Con los dispositivos Marantz compatibles con HEOS se accede a streaming de música en alta resolución.
Especificaciones técnicas
| DTS-HD Master Audio / DTS:X / DTS:X Pro | Sí / Sí / Sí (mediante actualización) |
|---|---|
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / Sí (11ch) |
| DTS Virtual:X | Sí |
| IMAX Enhanced | Sí |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Virtualización de altura Dolby Atmos / Dolby Atmos Music | Sí / Sí / Sí / Sí |
| Dolby Pro Logic IIz / Dolby Surround | No / Sí |
| Auro-3D | Sí |
| 360 Reality Audio / MPEG-H | No |
| Audyssey DSX | No |
| Estéreo multicanal | Sí |
| Número máximo de canales de procesamiento (preamplificador) | 13.2 |
| Chasis cobreado | Sí |
| Transformador de potencia: toroidal / EI | Sí / No |
| Topología de realimentación de corriente | Sí |
| Módulos amplificadores hiperdinámicos (HDAM) | Sí |
| Pure Direct | Sí |
| Terminales RCA chapados en oro | Sí |
| Reductor de jitter de reloj | Sí |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Sí / Sí |
| Audyssey LFC | Sí |
| Mejorador de audio comprimido: MDAX2 | Sí |
| HEOS multiroom y streaming | Sí |
| Retransmisión Bluetooth para auriculares Bluetooth | No |
| Alexa / Asistente de Google / Apple HomePod | Sí / Sí / Sí |
| Uso compartido de audio en red | Sí |
| Formatos con pérdida: MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
| Formatos sin pérdida: FLAC / ALAC / WAV | Sí / Sí / Sí |
| Formatos sin pérdida: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | Sí / Sí / Sí |
| Streaming de audio DSD | Sí (2.8/5.6MHz) |
| FLAC HD 192/24 | Sí |
| WAV 192/24 | Sí |
| ALAC 192/24 | Sí |
| Reproducción sin pausas (gapless) | Sí (FLAC, WAV ,ALAC ,DSD) |
| Streaming de audio AirPlay | Sí (AirPlay2) |
| Radio por Internet | Sí (TuneIn) |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / otros * | Sí (Connect) |
| Pandora | Sí |
| SiriusXM | Sí |
| Otros servicios de streaming * | Amazon Music HD/ | Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
| Roon Tested | Sí |
| Compatible con app de control remoto para smartphones | Marantz 2016 AVR Remote |
| Compatible con app de control remoto para tabletas | Android / iOS / Amazon Kindle |
| Puertos Ethernet | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Entradas HDMI: traseras / frontal | 7 / 1 |
| Compatibilidad con HDCP 2.3 | Sí |
| Salidas HDMI: principal / zona | 2 / 1 |
| Conversión de video analógico a HDMI | Sí |
| Escalado de analógico a HDMI | up to 8K 60/50 |
| Escalado de HDMI a HDMI | up to 8K 60/50 |
| Superposición de la interfaz gráfica en HDMI | Sí |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | Sí / Sí |
| HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC | Sí / Sí / Sí / Sí / No |
| eARC (Enhanced ARC) | Sí |
| HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / HDR dinámico | Sí / Sí / Sí / Sí / Sí |
| Paso de ALLM (modo automático de baja latencia) para juegos | Sí |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) / Quick Frame Transport / Quick Media Switching | Sí / Sí / Sí |
| Paso de señal 3D | Sí |
| Paso de señal 8K / escalado / superposición de interfaz | Sí / Sí / Sí |
| Paso de señal 4K / escalado / superposición de interfaz | Sí / Sí / Sí |
| Paso HDMI en modo de espera | Sí |
| Ajuste de imagen / reducción de ruido | Sí / Sí |
| CEC | Sí |
| Compatibilidad con audio DSD | Sí |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
| Sincronización labial automática | Sí |
| HEOS multiroom integrado | Sí |
| Compatibilidad con HEOS Link: IR / IP | Sí / Sí |
| Zonas multiroom | 3 |
| Fuente de audio de zona: HDMI / óptica, coaxial / red, USB / analógica | Sí (2ch) / Sí (2ch) / Sí / Sí |
| Salida de audio de zona: altavoz / preout | No / Sí |
| Salida HDMI de zona desde fuente HDMI | Sí |
| Control IP / control RS232 / control web / control por app | Sí / Sí / Sí / Sí |
| Entrada de flasher IR | Sí |
| Bus remoto Marantz | Sí |
| Salida de disparador de CC (DC trigger) | 2 |
| Diagnóstico HDMI | Sí |
| Configuración automática de altavoces con micrófono | Audyssey MultEQ XT32 |
| Pantalla FL | 2 líneas + orificio |
| Interfaz gráfica de usuario (GUI) | Avanzada |
| Certificación ISF | Sí |
| Idiomas de la interfaz gráfica | 3 |
| Asistente de configuración | Sí |
| Smart Select | Sí |
| Actualización de firmware por red / USB | Sí / Sí |
| Cruce variable | Sí |
| Redirección de graves optimizada | Sí |
| Bass Sync | Sí |
| Modo ECO | No |
| Apagado automático | Sí |
| Temporizador de apagado | Sí |
| Entrada / salida de video compuesto | 4+1 / 2 |
| Entrada / salida de video por componentes | 3 / 1 |
| Entradas / salidas HDMI | 7+1 / 3 |
| Salida de video multiroom: video / HDMI | Sí / Sí |
| Entradas / salidas analógicas | 6+1 (1x XLR) / No |
| Entrada Phono (MM) | Sí |
| Entradas digitales: óptica / coaxial | 2 / 2 |
| Salida multiroom: analógica / digital | 2 / No |
| Salida de preamplificador multicanal | Sí (15.2 RCA & 15.2 XLR) |
| Salida de subwoofer | 2 (independientes) |
| Entrada multicanal 7.1 | Sí |
| Altavoces A / B | salida de preamplificador asignable |
| Excitación bi-amp | salida de preamplificador asignable |
| Terminal de altavoz multiroom | salida de preamplificador |
| Entradas frontales: audio / compuesto / digital (óptica) / HDMI / USB | Sí / Sí / No / Sí / Sí |
| Audio USB / Made for iPod / Made for iPhone | Sí / No / No |
| Sintonizador AM/FM | Sí |
| Panel frontal metálico | Sí |
| Control remoto del sistema | RC039SR |
| Preprogramado / con aprendizaje / pantalla LCD | Sí / Sí / Sí |
| Consumo de energía (W) | 90 |
| Consumo sin sonido (ECO activado/desactivado) (W) | No |
| Consumo en espera (W) | 0.2 |
| Consumo en espera con CEC (W) | 0.5 |
| Consumo en espera de red (W) | 3.5 |
| Consumo con control de red activo (W) | No |
| Peso (lb) | 30.4 |
Sin datos disponibles
×
