Disfrute de increíbles vídeos 8K y audio 3D desde el AVR-X1800H. Llena fácilmente habitaciones pequeñas y medianas con un audio brillante desde una configuración 7.2 o 5.2.2 con Dolby Atmos y DTS:X. Y con HEOS® integrado, puede transmitir música de forma inalámbrica y compartirla con todos los altavoces compatibles con HEOS de su hogar.
Especificaciones
Sonido envolvente multicanal
| DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | Sí / Sí / No |
| DTS Neo:6 / DTS Neural:X | No / Sí |
| DTS Virtual:X | Sí |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization / Dolby Atmos Music | Sí / Sí / Sí / Sí |
| Dolby ProLogic II / Dolby Surround | No / Sí |
| Estéreo multicanal | Sí |
| Máx. número de canales de procesamiento (preamplificador) | 5.1 |
Mejoras de sonido
| Amplificador de potencia discreto | Sí |
| Audissey | MultiEQ |
| Audyssey Ecualizador dinámico / Volumen dinámico | Sí / Sí |
| Restaurador de audio comprimido | Sí |
Red
| Servidor de medios | Sí |
| Tecnología inalámbrica multisala HEOS | Sí |
| Retransmisión Bluetooth para auriculares Bluetooth | Sí (con control de volumen) |
| Alexa / Asistente de voz de Google / Apple HomePod | Sí / Sí / Sí |
| Formatos con pérdida: MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
| Formatos sin pérdida: FLAC / ALAC / WAV | Sí / Sí / Sí |
| Formatos sin pérdida: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | Sí / Sí / Sí |
| Transmisión de audio DSD | Sí (2,8/5,6 MHz) |
| FLAC HD 192/24 | Sí |
| WAV 192/24 | Sí |
| ALAC 192/24 | Sí |
| Reproducción sin pausas | Sí (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| Transmisión de audio AirPlay | Sí (AirPlay2) |
| Radio por Internet | Sí (Sintonizar) |
| Spotify | Sí (conectar) |
| Pandora | Sí |
| SiriusXM | Sí |
| Otros servicios de transmisión | Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
| Roon probado | Sí |
| Control de la aplicación HEOS | Sí |
| Compatible con APP remota para teléfonos inteligentes | Control remoto Denon AVR |
| Compatible con APP Remota para Tablets | Android/iOS/Amazon Kindle |
| Puertos Ethernet | Sí |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
hdmi
| Entradas HDMI: Trasera/Frontal | 6 (3x 8K) / No |
| Salidas HDMI: Principal/Zona | 1/No |
| Resolución máxima HDMI (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120 |
| Escalado de HDMI a HDMI | hasta 8K 60/50 |
| HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Sí / Sí / Sí / Sí |
| HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / HDR dinámico /HLG | Sí / Sí / Sí / Sí |
| HDMI: ALLM/QMS/QFT/VRR | Sí / No / Sí / Sí |
| Paso HDMI en modo de espera | Sí |
Multisala / CI
| HEOS Multiroom integrado | Sí |
| Agrupación de sonido de TV | Sí |
| Zonas multisala | 2 |
| Audio multicanal sala principal - Downmix estéreo de zona | Sí |
| Fuente de audio de zona: HDMI/Opt, Coaxial/Red, USB/Analógico | Sí (2 canales) / Sí (2 canales) / Sí / Sí |
| Salida de audio de zona: Altavoz / Salida de previo | Sí / No |
| Configuración del navegador web | Sí |
| Control IP / Control RS232 / Control web / Control de aplicaciones | Sí / No / Sí / Sí |
Especificaciones
| Número de amplificadores de potencia | 7 |
| Salida de potencia (8 ohmios, 20 Hz–20 Khz, unidad de 2 canales al 0,08%) | 80 vatios por canal |
| Salida de potencia (6 ohmios, 1 kHz, 0,7 % unidad de 2 canales) | 120 vatios por canal |
| Salida de potencia (6 ohmios, 1 kHz, 10%->1% unidad de 1 canal) | 145 vatios por canal |
Otros
| Compatible con aplicación remota para teléfonos inteligentes | Control remoto Denon AVR |
| Configuración automática de altavoces mediante micrófono | Audyssey MultEQ XT |
| Pantalla frontal | FLD de 1 línea |
| Idiomas GUI | 9 |
| Control por voz: funciona con Amazon Alexa | Sí |
| Control por voz: Asistente de Google / Apple Siri | Sí |
| Interfaz gráfica de usuario - GUI | Alta definición 1080p |
| Asistente de configuración | Sí |
| Selección rápida Plus / Selección rápida | Sí / No |
| Actualización de firmware por red/USB | Sí / Sí |
| Cruce variable | Sí |
| Redirección de graves optimizada | Sí |
| Modo de diagnóstico HDMI | Sí |
| Modo ECO | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Temporizador de apagado | Sí |
Generalidades
| Control remoto del sistema | RC-1257 |
| Consumo de energía | 430W -> 440W |
| Consumo de energía (sin sonido, encendido/apagado ECO) | 29W/39W |
| Consumo en espera en W | 0,1 |
| Consumo en modo de espera de la CCA en W | 0,5 |
| Dimensiones máximas (W×D×H)Antena: Horizontal (mm) Antena: Vertical (mm) | 434x151x339434x215x339 |
| Dimensiones de la caja (embalaje) (AnxPrxAl) | 523 x 435 x 232 mm |
| Peso en kg | 8,6 kilos |
Entradas/Salidas
| Entrada/Salida HDMI | 6/1 |
| Entrada/salida analógica | 2/No |
| Entrada de fono (MM) | Sí |
| Entrada digital: Óptica/Coaxial | 2/No |
| Salida multihabitación: analógica/digital | 1/No |
| Salida de subwoofer | 2 |
| Terminal de altavoz: tornillo chapado en oro/tornillo normal | No / Sí |
| Número de terminales de altavoz | 7 |
| Terminal de altavoces multisala | asignable |
| Entrada de audio USB frontal | Sí |
| Alimentación USB 5V/1.5A Trasera | Sí |
| Sintonizador FM con RDS | Sí |