Con 9 canales de amplificación, hasta 4 subwoofers independientes, Dolby Atmos y DTS:X, además de IMAX Enhanced y Auro-3D, el AVC-X3800H envuelve espacios habitables más grandes con un sonido con calidad de cine. Disfrute de una increíble calidad de vídeo de 8K y con HEOS® integrado, transmita y comparta música en línea de forma inalámbrica entre habitaciones.
Especificaciones
Sonido envolvente multicanal
| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Sí, Sí, No |
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | No, sí |
| DTS Virtual:X | Sí |
| IMAX mejorado | Sí |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Virtualización de altura Dolby Atmos, Dolby Atmos Music | Sí, sí, sí, sí |
| Dolby ProLogic Ilz, Dolby envolvente | No, sí |
| Aurora 3D | Sí |
| Audio de realidad 360 / MPEG H | Sí, sí |
| Estéreo multicanal | Sí |
| Máx. Número de canales de procesamiento (preamplificador) | 11.4 |
Mejoras de sonido
| Amplificador de potencia discreto | Sí |
| Puro Directo | Sí |
| Audissey | MultiEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ, volumen dinámico | Sí, sí |
| Audyssey LFC | Sí |
| Actualizabilidad en vivo de Dirac | Sí |
| Restaurador de audio comprimido | Sí |
Red
| Servidor de medios | Sí |
| Tecnología inalámbrica multisala HEOS | Sí |
| Alexa / Asistente de voz de Google / Apple HomePod | Sí, sí, sí |
| Formatos con pérdida: MP3, WMA, AAC | Sí, sí, sí |
| Formatos sin pérdida: FLAC, ALAC, WAV | Sí, sí, sí |
| Formatos sin pérdida: FLAC HD, WAV, ALAC (todos 192 kHz/24 bits) | Sí, sí, sí |
| Transmisión de audio DSD | Sí (2,8/5,6 MHz) |
| AirPlay 2 | Sí |
| Sintonizar | Sí |
| Conexión de Spotify | Sí |
| Roon probado | Sí |
| Control de la aplicación HEOS | Sí |
| Compatible con APP remota para teléfonos inteligentes | Control remoto AVR Denon 2016 |
| Puertos Ethernet | Sí |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
hdmi
| Entradas HDMI: Trasera, Frontal | 6, No |
| Soporte HDCP2.3 | Sí |
| Salidas HDMI: Principal, Zona | 2, 1 |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Sí, sí |
| HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, HDR dinámico | Sí, Sí, Sí, Sí, Sí |
| Paso ALLM (modo automático de baja latencia) para juegos | Sí |
| Frecuencia de actualización variable, transporte rápido de fotogramas, cambio rápido de medios | Sí, Sí, No |
| Paso de señal 3D | Sí |
| Transferencia de señal 8K, escalado, superposición de GUI | Sí, sí, sí |
| Capacidad de audio DSD | Sí |
| Canal de retorno de audio (ARC), ARC mejorado | Sí, sí |
| Sincronización de labios automática | Sí |
Multisala / CI
| Zonas de varias habitaciones | 2 |
| Fuente de audio de zona: HDMI; Óptico, Coaxial, Red, USB; Analógico | Sí (2 canales), Sí (2 canales), Sí, Sí |
| Salida de audio de zona: altavoz, salida de previo | Sí, sí |
| Salida HDMI de zona desde fuente HDMI | Sí |
| Control IP, Control RS232, Control web, Control de aplicaciones | Sí, Sí /Sí, Sí |
| Entrada/Salida remota | Sí, sí |
| Salida de disparo de CC | 1 |
| Diagnóstico HDMI | Sí |
Otros
| Configuración automática de altavoces mediante micrófono | Audyssey MultEQ XT32Dirac Live (actualización) |
| Pantalla frontal | FLD de 1 línea |
| Idiomas GUI | 3 |
| Asistente de configuración | Sí |
| Selección rápida Plus, Selección rápida | Sí, no |
| Cruce variable | Sí |
| Redirección de graves optimizada | Sí |
| Sincronización de bajos | Sí |
| Modo ECO | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Temporizador de apagado | Sí |
Entradas/Salidas
| Entrada y salida HDMI | 6, 3 |
| Salida de vídeo para varias habitaciones: vídeo, HDMI | No, sí |
| Entrada y salida analógicas | 6/No |
| Entrada de fono (MM) | Sí |
| Entrada digital: óptica, coaxial | 2/2 |
| Salida multihabitación: analógica, digital | 1/No |
| Salida previa multicanal | Sí (11.4) |
| Salida de subwoofer | 4 (independiente) |
| Terminal de altavoz: tornillo chapado en oro, tornillo normal | No, sí |
| Número de terminales de altavoz | 11 |
| Altavoz A/B | Asignable |
| Unidad de biamplificación | Asignable |
| Terminal de altavoces multisala | Asignable |
| Entradas frontales: Audio, Compuesto, Digital (Opcional), HDMI, USB | No, no, no, no, sí |
| Audio USB, hecho para iPod, hecho para iPhone | Sí, No, No |
| Sintonizador AM/FM | No |
Especificaciones
| Número de amplificadores de potencia | 9 |
| Salida de potencia (8 ohmios, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % unidad de 2 canales) | 105W |
| Salida de potencia (6 ohmios, 1 kHz, 0,7 % unidad de 2 canales) | 135W |
| Salida de potencia (6 ohmios, 1 kHz, 10 % unidad de 1 canal) | 180W |
Generalidades
| Control remoto del sistema | RC-1253 |
| Pantalla LCD preprogramada y con aprendizaje | No, no, no |
| Consumo de energía en W | 660W |
| Consumo de energía Sin sonido (ECO encendido/apagado) en W | 60W/100W |
| Consumo en espera en W | 0,1 |
| Consumo en modo de espera de la CCA en W | 0,5 |
| Consumo de red en espera en W | Menos de 2,0 |
| Dimensiones máximas Antena:Horizontal:(An x Pr x Al) en mm ( Antena:Vertical :(An x Pr x Al) en mm) 【 sin antena :(An x Pr x Al) en mm】 | 434 x 389 x 167 ( 434 x 389 x 236 )【 434 x 379x 167 】 |
| Peso en kg | 12.5 |
| Peso de la caja (incluido el producto) en kg | 15.1 |