Marantz SR7015
Marantz SR7015
$60,939 MXN
Confirmamos existencia por WhatsApp en minutos.
Confirmar existencia
Pago seguro con
Descripción
Descripción general
El Marantz SR7015 (producto archivado en el sitio del fabricante) ofrece audio 3D, tecnología HEOS®, paso de señal 8K/60Hz y control por voz.
Lo más destacado
- Audio 3D: Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio y DTS:X, entre otros formatos.
- Tecnología HEOS® integrada para streaming multiroom.
- Paso de señal 8K/60Hz con eARC, Dolby Vision, HDR10+, HDR dinámico y HLG.
- Control por voz compatible con Amazon Alexa, Asistente de Google y Apple Siri.
- 9 amplificadores de potencia discretos y módulos HDAM.
Especificaciones técnicas
| Colores disponibles: dorado / plateado / negro / plateado-dorado | No / No / Sí / Sí |
|---|---|
| Dimensiones máximas de la caja (An. x Pr. x Al.) (mm) | 537 x 497 x 281 |
| Peso de la caja con el producto (kg) | 16.9 |
| Consumo en espera con CEC (W) | 0.5 |
| Dimensiones máximas (An. x Pr. x Al.) en mm | con antena horizontal | con antena vertical | sin antena | 440 x 411 x 185 | (440 x 411 x 247) | 【 440 x 401 x 185 】 |
| Panel frontal metálico | Sí |
| Consumo con control de red activo (W) | 3.7 |
| Consumo de energía (W) | 710 |
| Consumo sin sonido (ECO activado/desactivado) (W) | 65 W / 110 W |
| Preprogramado / con aprendizaje / pantalla LCD | Sí / No / No |
| Consumo en espera (W) | 0.2 |
| Peso (kg) | 14.2 |
| Compatibilidad con audio DSD | Sí |
| Compatibilidad con HDCP 2.3 | Sí |
| HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Sí / Sí / Sí / Sí |
| HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Sí / Sí / Sí / Sí |
| HDMI: Dolby Vision / HDR10+ / HDR dinámico / HLG | Sí / Sí / Sí / Sí |
| Entradas HDMI: traseras / frontal | 7 / 1 |
| Resolución máxima HDMI (8K / 4K) | 8k/60 - 4k/120** |
| Salidas HDMI: principal / zona | 2 / 1 |
| Paso HDMI en modo de espera | Sí |
| Escalado de HDMI a HDMI | up to 8K 60/50 |
| Conversión de video analógico a HDMI | Sí |
| Entrada multicanal 7.1 | Sí |
| Entradas / salidas analógicas | 6+1 / No |
| Excitación bi-amp | asignable |
| Entrada / salida de video por componentes | 3 / 1 |
| Entrada / salida de video compuesto | 3+1 / 2 |
| Sintonizador DAB / DAB+ | No |
| Entradas digitales: óptica / coaxial | 2 / 2 |
| Sintonizador FM con RDS | No |
| Entradas frontales: audio / compuesto / digital (óptica) / HDMI / USB | Sí / Sí / No / Sí / Sí |
| Entradas / salidas HDMI | 7+1 / 3 |
| Salida de preamplificador multicanal | Sí (11.2) |
| Salida multiroom: analógica / digital | 2 / No |
| Terminal de altavoz multiroom | asignable |
| Salida de video multiroom: video / HDMI | Sí / Sí |
| Número de terminales de altavoz | 11 |
| Entrada Phono (MM) | Sí |
| Altavoces A / B | asignable |
| Terminales de altavoz: tornillo chapado en oro / tornillo normal | Sí / No |
| Salida de subwoofer | 2 (independientes) |
| Audio USB (frontal) / Made for iPod / Made for iPhone® | Sí / AirPlay / AirPlay |
| Auro-3D | Sí |
| Virtualización de altura Dolby | Sí |
| Dolby Pro Logic II / Dolby Surround | No / Sí |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Sí / Sí |
| DTS-HD Master Audio / DTS:X | Sí / Sí |
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / Sí |
| DTS Virtual:X | Sí |
| DTS:X Pro | No |
| Altavoces frontales amplios (Front Wide): Dolby / DTS | No |
| IMAX Enhanced | Sí |
| Número máximo de canales de procesamiento (preamplificador) | 11.2 |
| MPEG-H | Sí (mediante actualización) |
| Estéreo multicanal | Sí |
| Salida de disparador de CC (DC trigger) | 2 |
| HEOS multiroom integrado | Sí |
| Control IP / control RS232 / control web / control por app | Sí / Sí / Sí / Sí |
| Entrada de flasher IR | Sí |
| Audio multicanal en la sala principal / mezcla estéreo en la zona | Sí |
| Bus remoto Marantz | Sí |
| Zonas multiroom | 3 |
| Agrupación de sonido de TV | Sí |
| Configuración desde navegador web | Sí |
| Salida de audio de zona: altavoz / preout | Sí / Sí |
| Fuente de audio de zona: HDMI / óptica, coaxial / red, USB / analógica | Sí (2ch) / Sí (2ch) / Sí / Sí |
| Salida HDMI de zona desde fuente HDMI | Sí |
| AirPlay 2 | Sí |
| ALAC 192/24 | Sí |
| Amazon Prime Music* / Pandora* | Sí / Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Transmisión a auriculares Bluetooth | Sí |
| Compatible con app de control remoto para smartphones | Android / iOS |
| Compatible con app de control remoto para tabletas | Android / iOS/Amazon Kindle |
| Streaming de audio DSD | hasta DSD5.6 |
| Puertos Ethernet | Sí |
| FLAC HD 192/24 | Sí |
| Reproducción sin pausas (gapless) | Sí (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| HEOS multiroom y streaming | Sí |
| Radio por Internet | TuneIn |
| Formatos sin pérdida FLAC / ALAC / WAV | Sí / Sí / Sí |
| Formatos con pérdida MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
| Roon Tested | Sí |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / otros * | Sí / Sí / Sí / Sí |
| WAV 192/24 | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Configuración automática de altavoces con micrófono | Audyssey MultEQ XT32 |
| Bass Sync | Sí |
| Modo ECO | Sí |
| Actualización de firmware por red / USB | Sí / Sí |
| Pantalla FL | 2 líneas + orificio |
| Interfaz gráfica de usuario (GUI) | Avanzada |
| Idiomas de la interfaz gráfica | 9 |
| Certificación ISF | Sí |
| Redirección de graves optimizada | Sí |
| Asistente de configuración | Sí |
| Temporizador de apagado | Sí |
| Smart Select | Sí |
| Cruce variable | Sí |
| Control por voz: Asistente de Google / Apple Siri | Sí / Sí |
| Control por voz: micrófono integrado | No |
| Control por voz: compatible con Amazon Alexa | Sí |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Compatibilidad con la app Audyssey | Sí |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Sí / Sí |
| Audyssey LFC | Sí |
| Reductor de jitter de reloj | Sí |
| Mejorador de audio comprimido: MDAX2 | Sí |
| Chasis cobreado | No |
| Topología de realimentación de corriente | Sí |
| Amplificador de potencia discreto | 9 |
| Terminales RCA chapados en oro | Sí |
| Componentes de audio de alta calidad | Sí |
| Módulos amplificadores hiperdinámicos (HDAM) | Sí |
| Transformador de potencia: toroidal / EI | EI |
| Pure Direct | Sí |
| Amplificador de potencia de placa única | No |
| Preajustes de configuración de altavoces | 2 |
| Garantía del 70 % | Sí |
| Número de amplificadores de potencia | 9 |
| Potencia de salida (6 ohm, 1 kHz, 0.7 %, 2 canales) | 165 W |
| Potencia de salida (6 ohm, 1 kHz, 1 %, 1 canal) | 200 W |
| Potencia de salida (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05 %, 2 canales) | 125 W |
| Potencia de salida (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08 %, 2 canales) | No |
Sin datos disponibles
×
