Marantz NR1510
Marantz NR1510
$14,219.10 MXN
Confirmamos existencia por WhatsApp en minutos.
Confirmar existencia
Pago seguro con
Descripción
Descripción general
Disfrute del rendimiento sonoro más musical en un chasis compacto y delgado. Con la mitad de la altura de un receptor AV tradicional, el Marantz NR1510 ofrece sonido envolvente elevado y un audio de alta fidelidad cálido y rico. Receptor AV slim de 5.2 canales con tecnología HEOS™, 50 W, 4K y 6 entradas HDMI.
Lo más destacado
- Perfil delgado, rendimiento Marantz: la mitad de la altura de un receptor AV tradicional, con un rendimiento excepcional y el sonido más musical.
- Afinado por el Sound Master de Marantz, con una cuidadosa selección de componentes para lograr el sonido más musical en su hogar.
- Transmisión a auriculares Bluetooth: conecte cualquier par de auriculares Bluetooth al receptor y disfrute de música o películas con total libertad, con o sin los altavoces encendidos.
- Imágenes más vibrantes con Dolby Vision: mejor calidad de imagen, con colores más vivos, sombras más profundas y una gama de color más amplia.
- HEOS® incluye una función de búsqueda que permite encontrar música y reproducirla desde las principales plataformas, como TIDAL, Pandora y Amazon Music HD.
- Los dispositivos con tecnología HEOS permiten controlar varias habitaciones desde la app HEOS.
- Con los dispositivos Marantz compatibles con HEOS se accede a streaming de música en alta resolución.
Especificaciones técnicas
| DTS-HD Master Audio / DTS:X | Sí / No |
|---|---|
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / No |
| DTS Virtual:X | No |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Sí / No |
| Dolby Pro Logic II / Dolby Surround | Sí / No |
| Virtualización de altura Dolby | No |
| Auro-3D | No |
| IMAX Enhanced | No |
| Estéreo multicanal | Sí |
| Número máximo de canales de procesamiento (preamplificador) | 5.1 |
| Amplificador de potencia de placa única | No |
| Amplificador de potencia discreto | 5 |
| Chasis cobreado | No |
| Transformador de potencia: toroidal / EI | EI |
| Topología de realimentación de corriente | No |
| Módulos amplificadores hiperdinámicos (HDAM) | No |
| Pure Direct | Sí |
| Componentes de audio de alta calidad | No |
| Terminales RCA chapados en oro | No |
| Reductor de jitter de reloj | No |
| Audyssey | MultEQ |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Sí / Sí |
| Audyssey LFC | No |
| Compatibilidad con la app Audyssey | No |
| Mejorador de audio comprimido: MDAX2 | Sí |
| HEOS multiroom y streaming | Sí |
| Formatos con pérdida MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
| Formatos sin pérdida FLAC / ALAC / WAV | Sí / Sí / Sí |
| Streaming de audio DSD | hasta DSD5.6 |
| FLAC HD 192/24 | Sí |
| WAV 192/24 | Sí |
| ALAC 192/24 | Sí |
| Reproducción sin pausas (gapless) | Sí (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| AirPlay 2 | Sí |
| Radio por Internet | TuneIn |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / otros * | Sí / Sí / Sí / Sí |
| Amazon Prime Music* / Pandora* | Sí / Sí |
| Compatible con app de control remoto para smartphones | Android / iOS |
| Compatible con app de control remoto para tabletas | Android / iOS/Amazon Kindle |
| Ethernet | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Transmisión a auriculares Bluetooth | Sí (mediante actualización) |
| Entradas HDMI: traseras / frontal | 5 / 1 |
| Compatibilidad con HDCP 2.2 | Sí (2.3) |
| Salidas HDMI: principal / zona | 1 / No |
| Conversión de video analógico a HDMI | No |
| Escalado de analógico a HDMI | No |
| Escalado de HDMI a HDMI | No |
| Superposición de la interfaz gráfica en HDMI | Sí |
| HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | Sí / Sí / Sí / Sí |
| eARC (Enhanced ARC) | Sí |
| HLG / Dolby Vision | Sí / Sí |
| Paso de señal 4K / escalado / superposición de interfaz | Sí / No / No |
| Paso HDMI en modo de espera | Sí |
| Ajuste de imagen / reducción de ruido | No / No |
| Compatibilidad con audio DSD | No |
| HEOS multiroom integrado | Sí |
| Agrupación de sonido de TV | Sí |
| Zonas multiroom | No |
| Audio multicanal en la sala principal / mezcla estéreo en la zona | Sí |
| Fuente de audio de zona: HDMI / óptica, coaxial / red, USB / analógica | Sí (2ch) / Sí (2ch) / Sí / Sí |
| Salida de audio de zona: altavoz / preout | No / No |
| Salida HDMI de zona desde fuente HDMI | No |
| Interfaz de usuario en navegador web | Sí |
| Gestión remota inteligente | Sí |
| Control IP / control RS232 / control web / control por app | Sí / Sí / Sí / Sí |
| Entrada de flasher IR | No |
| Bus remoto Marantz | Sí |
| Salida de disparador de CC (DC trigger) | No |
| Control por voz: compatible con Amazon Alexa | Sí |
| Control por voz: Asistente de Google / Apple Siri | Sí / Sí |
| Control por voz: micrófono integrado | No |
| Configuración automática de altavoces con micrófono | Audyssey MultEQ |
| Pantalla FL | 1 línea |
| Interfaz gráfica de usuario (GUI) | Interfaz híbrida |
| Certificación ISF | No |
| Idiomas de la interfaz gráfica | 9 |
| Asistente de configuración | Sí |
| Smart Select | Sí |
| Actualización de firmware por red / USB | Sí / Sí |
| Cruce variable | Sí |
| Redirección de graves optimizada | Sí |
| Bass Sync | No |
| Modo ECO | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Temporizador de apagado | Sí |
| Entrada / salida de video compuesto | 3 / 1 |
| Entrada / salida de video por componentes | No / No |
| Entradas / salidas HDMI | 5+1 / 1 |
| Salida de video multiroom: video / HDMI | No / No |
| Entradas / salidas analógicas | 3 / No |
| Entrada Phono (MM) | Sí |
| Entradas digitales: coaxial / óptica | 1 / 1 |
| Salida multiroom: analógica / digital | No / No |
| Salida de preamplificador multicanal | Sí (2.2) |
| Salida de subwoofer | 2 |
| Entrada multicanal 7.1 | No |
| Terminales de altavoz: tornillo chapado en oro / tornillo normal | No / Sí |
| Número de terminales de altavoz | 5 |
| Altavoces A/B / excitación bi-amp / altavoz multiroom | No |
| Altavoces A / B | No |
| Excitación bi-amp | No |
| Terminal de altavoz multiroom | No |
| Entradas frontales: audio / compuesto / digital (óptica) / HDMI / USB | No / No / No / Sí / Sí |
| Audio USB / Made for iPod / Works with iPhone | Sí / AirPlay / AirPlay |
| Sintonizador FM con RDS | Sí |
| Número de amplificadores de potencia | 5 |
| Potencia de salida (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05 %, 2 canales) | No |
| Potencia de salida (6 ohm, 1 kHz, 1 %, 1 canal) | 85 W |
| Potencia de salida (6 ohm, 1 kHz, 10 %, 1 canal) | 100 W |
| Garantía del 70 % | No |
| Colores disponibles: dorado / plateado / negro / plateado-dorado | No / No / Sí / Sí |
| Panel frontal metálico | No |
| Control remoto del sistema | RC040SR |
| Preprogramado / con aprendizaje / pantalla LCD | No / No / No |
| Consumo de energía (W) | 210 |
| Consumo sin sonido (ECO activado/desactivado) (W) | No |
| Consumo en espera (W) | 0.2 |
| Consumo en espera con CEC (W) | 0.5 |
| Consumo con control de red activo (W) | 3.7 |
| Dimensiones máximas (An. x Pr. x Al.) en mm | con antena horizontal | con antena vertical | sin antena | 440 x 378 x 105 | (440 x 378 x 175 ) | ( 440 x 368 x 105) |
| Peso (kg) | 8.2 |
| Dimensiones máximas de la caja (An. x Pr. x Al.) (mm) | 520 x 491 x 184 |
| Peso de la caja con el producto (kg) | 10.5 |
×
